Генераторы
22 600 руб.
24 000 руб.
30 820 руб.
35 700 руб.
38 920 руб.
47 700 руб.
55 700 руб.
57 700 руб.
60 700 руб.
67 900 руб.
77 585 руб.
160 000 руб.
196 000 руб.
201 000 руб.
205 900 руб.
212 000 руб.
280 400 руб.
286 700 руб.
430 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
445 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 600 |
465 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
465 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
475 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 940 |
510 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 940 |
510 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 940 |
550 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
580 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 934 |
610 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
610 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
655 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1020 |
675 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
735 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
735 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
860 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1495 |
883 500 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1269 |
910 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
970 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
970 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
По запросу
По запросу