Генераторы
761 000 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
Под заказ
877 764 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Под заказ
883 500 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1269 |
Под заказ
937 764 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Под заказ
937 764 руб.
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1940 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1390 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 12000 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 8500 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 675 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 675 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 478 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность номинальная, кВА | 150 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1990 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность номинальная, кВА | 150 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1440 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2780 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1750 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1990 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1440 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 790 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 530 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2780 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2080 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 530 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 615 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2980 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2150 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 24 |
| Мощность номинальная, кВА | 30 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 815 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 24 |
| Мощность номинальная, кВА | 30 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 560 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3520 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2450 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 660 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 665 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3520 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2450 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3880 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2680 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3880 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3150 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 4380 |
Под заказ
По запросу
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3750 |
Под заказ