Компрессоры
584 947 руб.
584 947 руб.
587 586 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 465 |
587 586 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 465 |
587 586 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 465 |
590 954 руб.
590 954 руб.
598 874 руб.
604 427 руб.
612 801 руб.
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 230 |
612 801 руб.
| Производительность, л/мин | 210 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 230 |
619 264 руб.
| Производительность, л/мин | 150 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 230 |
619 264 руб.
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 230 |
620 721 руб.
622 905 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 500 |
622 905 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 500 |
622 905 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 500 |
627 639 руб.
| Производительность, л/мин | 350 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 245 |
632 281 руб.
| Производительность, л/мин | 300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 245 |
638 289 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 350 |
638 289 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 350 |
638 289 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 350 |
639 745 руб.
648 393 руб.
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
660 591 руб.
660 955 руб.
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 570 |
660 955 руб.
| Производительность, л/мин | 2550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 570 |
660 955 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 570 |
663 140 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 680 |
663 140 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 680 |
663 140 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 680 |
665 871 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 530 |
665 871 руб.
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 530 |
665 871 руб.
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 530 |
671 332 руб.
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
672 243 руб.
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 310 |
672 516 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 715 |
672 516 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 715 |
672 516 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 715 |
694 544 руб.
| Производительность, л/мин | 2250 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 535 |