Компрессоры
838 698 руб.
838 698 руб.
838 698 руб.
838 698 руб.
870 286 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
890 547 руб.
920 017 руб.
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
Под заказ
930 147 руб.
953 171 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
962 380 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
966 985 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
971 129 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
971 129 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
971 129 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
1 026 846 руб.
1 034 582 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 034 582 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 034 582 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 036 055 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
1 048 948 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 048 948 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 048 948 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 048 948 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 053 553 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
1 082 102 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
1 066 078 руб.
1 066 078 руб.
1 066 078 руб.
1 066 078 руб.
1 121 058 руб.
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
Под заказ
1 127 228 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 127 228 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 127 228 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 148 870 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ
1 127 228 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 158 540 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ
1 135 517 руб.
1 135 517 руб.
1 135 517 руб.
1 135 517 руб.