Компрессоры
826 806 руб.
846 326 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
846 326 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
846 326 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 740 |
Под заказ
857 947 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
877 920 руб.
906 972 руб.
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
Под заказ
916 959 руб.
939 656 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
948 735 руб.
| Производительность, л/мин | 2000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 780 |
Под заказ
953 274 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
957 359 руб.
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
957 359 руб.
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
957 359 руб.
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 785 |
Под заказ
1 012 286 руб.
1 019 912 руб.
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 019 912 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 019 912 руб.
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 820 |
Под заказ
1 021 365 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
1 034 075 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 034 075 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 034 075 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 034 075 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1190 |
Под заказ
1 038 615 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
Под заказ
1 050 962 руб.
1 050 962 руб.
1 050 962 руб.
1 050 962 руб.
1 066 759 руб.
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 850 |
Под заказ
1 105 162 руб.
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
Под заказ
1 111 245 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 111 245 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 111 245 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 111 245 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 119 416 руб.
1 119 416 руб.
1 119 416 руб.
1 119 416 руб.
1 132 580 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ
1 142 113 руб.
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
Под заказ