Компрессоры
1 230 557 руб.
| Производительность, л/мин | 940 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 620 |
Под заказ
1 296 312 руб.
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 296 312 руб.
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 296 312 руб.
| Производительность, л/мин | 5100 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 296 312 руб.
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1240 |
Под заказ
1 324 493 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
Под заказ
1 333 887 руб.
| Производительность, л/мин | 1640 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
Под заказ
1 380 854 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
Под заказ
1 380 854 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1560 |
Под заказ
1 387 669 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 640 |
Под заказ
1 395 866 руб.
| Производительность, л/мин | 6700 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1130 |
Под заказ
1 437 216 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
Под заказ
1 437 216 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
Под заказ
1 437 216 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
Под заказ
1 437 216 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1620 |
Под заказ
1 439 610 руб.
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, атм | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Объем ресивера, л | 470 |
| Вес, кг | 830 |
Под заказ
1 551 320 руб.
| Производительность, л/мин | 1040 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
Под заказ
1 583 737 руб.
| Производительность, л/мин | 8100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
Под заказ
1 583 737 руб.
| Производительность, л/мин | 7100 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
Под заказ
1 583 737 руб.
| Производительность, л/мин | 6300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
Под заказ
1 583 737 руб.
| Производительность, л/мин | 8700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1290 |
Под заказ
1 700 236 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
Под заказ
1 700 236 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
Под заказ
1 700 236 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
Под заказ
1 700 236 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1980 |
Под заказ
1 757 979 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 650 |
Под заказ
1 784 778 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
Под заказ
1 784 778 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
Под заказ
1 784 778 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
Под заказ
1 784 778 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1830 |
Под заказ
1 822 352 руб.
| Производительность, л/мин | 10100 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
Под заказ
1 822 352 руб.
| Производительность, л/мин | 9500 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1760 |
Под заказ
1 902 197 руб.
| Производительность, л/мин | 11100 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
Под заказ
1 902 197 руб.
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
Под заказ
1 902 197 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
Под заказ
1 902 197 руб.
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1690 |
Под заказ
1 936 917 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2050 |
Под заказ
1 940 232 руб.
1 972 649 руб.
| Производительность, л/мин | 1190 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
Под заказ
1 973 110 руб.