Компрессоры
2 092 003 руб.
2 148 180 руб.
2 154 074 руб.
2 131 419 руб.
2 192 569 руб.
2 192 569 руб.
2 192 569 руб.
2 207 304 руб.
2 207 304 руб.
2 177 005 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
Под заказ
2 246 720 руб.
2 246 720 руб.
2 246 720 руб.
2 220 658 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 220 658 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 220 658 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 220 658 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 286 136 руб.
2 286 136 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 301 424 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 301 424 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 301 424 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 301 424 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 395 820 руб.
2 436 434 руб.
2 437 631 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2700 |
Под заказ
2 439 473 руб.
2 512 779 руб.
2 517 752 руб.
2 517 752 руб.
2 557 169 руб.
2 576 048 руб.
2 581 758 руб.
2 581 758 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 613 254 руб.
2 583 231 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 583 231 руб.
| Производительность, л/мин | 16000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 576 048 руб.
2 655 341 руб.
2 655 341 руб.