Компрессоры
2 059 980 руб.
2 062 340 руб.
2 104 012 руб.
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
Под заказ
2 117 721 руб.
2 123 531 руб.
2 146 228 руб.
| Производительность, л/мин | 11200 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 146 228 руб.
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 146 228 руб.
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 146 228 руб.
| Производительность, л/мин | 13200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2130 |
Под заказ
2 161 481 руб.
2 161 481 руб.
2 161 481 руб.
2 176 007 руб.
2 176 007 руб.
2 214 864 руб.
2 214 864 руб.
2 214 864 руб.
2 224 306 руб.
| Производительность, л/мин | 13300 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 224 306 руб.
| Производительность, л/мин | 11300 |
| Давление, атм | 13 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 224 306 руб.
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 224 306 руб.
| Производительность, л/мин | 15200 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1920 |
Под заказ
2 253 721 руб.
2 253 721 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 315 548 руб.
2 355 949 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2700 |
Под заказ
2 357 764 руб.
2 401 887 руб.
2 477 151 руб.
2 482 053 руб.
2 482 053 руб.
2 496 670 руб.
| Производительность, л/мин | 17000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 496 670 руб.
| Производительность, л/мин | 16000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2320 |
Под заказ
2 520 910 руб.
2 539 522 руб.
| Производительность, л/мин | 16333 |
| Давление, атм | 2 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1300 |
Под заказ
2 539 522 руб.
2 545 151 руб.
2 545 151 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
Под заказ
2 561 129 руб.
2 576 200 руб.
2 617 690 руб.