Компрессоры ZAMMER
239 768 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 130 |
245 139 руб.
| Производительность, л/мин | 315 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Вес, кг | 135 |
276 543 руб.
276 543 руб.
276 543 руб.
282 187 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
282 187 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
282 187 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
287 831 руб.
287 831 руб.
287 831 руб.
296 479 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
296 479 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
296 479 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
300 211 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
300 211 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
301 667 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
301 667 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
301 667 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 320 |
318 871 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
318 871 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
321 238 руб.
| Производительность, л/мин | 450 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
321 238 руб.
| Производительность, л/мин | 270 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
321 238 руб.
| Производительность, л/мин | 550 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 305 |
324 060 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
324 060 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
324 060 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 215 |
342 357 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
342 357 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
342 357 руб.
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 225 |
357 467 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
357 467 руб.
| Производительность, л/мин | 500 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
357 467 руб.
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 340 |
361 655 руб.
361 655 руб.
364 932 руб.
365 842 руб.
365 842 руб.
376 037 руб.
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |
376 037 руб.
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 345 |