Компрессоры ZAMMER
2 677 136 руб.
2 706 083 руб.
2 736 032 руб.
2 736 032 руб.
2 736 032 руб.
2 757 605 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3300 |
2 900 975 руб.
2 900 975 руб.
| Производительность, л/мин | 9833 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
3 008 297 руб.
| Производительность, л/мин | 19000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 2900 |
3 129 455 руб.
3 254 346 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 274 554 руб.
3 274 554 руб.
| Производительность, л/мин | 11667 |
| Давление, атм | 2.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 1100 |
3 302 044 руб.
3 302 044 руб.
3 302 044 руб.
3 306 323 руб.
3 402 448 руб.
3 402 448 руб.
3 402 448 руб.
3 421 928 руб.
3 421 928 руб.
3 426 844 руб.
3 426 844 руб.
3 433 580 руб.
| Производительность, л/мин | 24000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3450 |
3 527 248 руб.
3 527 248 руб.
3 704 662 руб.
4 172 637 руб.
4 172 637 руб.
4 172 637 руб.
4 187 475 руб.
| Производительность, л/мин | 29000 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 3600 |
4 651 718 руб.
4 819 938 руб.
4 819 938 руб.
5 677 696 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5200 |
6 608 549 руб.
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5400 |
7 588 102 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5600 |
8 258 888 руб.
| Производительность, л/мин | 51600 |
| Давление, атм | 7.5 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Объем ресивера, л | 0 |
| Вес, кг | 5800 |