Винтовой компрессор ZAMMER SK15PM-10
Много
Количество
Установка компрессорная SK15PM-10
| Производитель | ZAMMER |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Исполнение | Стационарный |
| Производительность, л/мин | 2050 |
| Давление, атм | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Мощность, кВт | 15 |
| Ресивер | Без ресивера |
| Тип привода | Прямой |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Частотный преобразователь | С частотным приводом |
| С осушителем | Без осушителя |
| Уровень шума, дб | 72 |
| Диапазон рабочих температур | от +2°C до +40°C |
| Габариты, мм | 915х615х885 |
| Вес, кг | 185 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Производительность, л/мин | 2050 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 345 |
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 225 |
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 260 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 400 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 390 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 260 |
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 390 |
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 335 |
error