Винтовой компрессор ZAMMER SKTG22M-8-500/O
Под заказ
Установка компрессорная SKTG22M-8-500/O
| Производитель | ZAMMER |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Исполнение | Стационарный |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, атм | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Мощность, кВт | 22 |
| Ресивер | С ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Расположение ресивера | Горизонтальный |
| Тип привода | Ременной |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | Масляный |
| Частотный преобразователь | Нет |
| С осушителем | С осушителем |
| Уровень шума, дб | 69 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Выходной разъём | G1" |
| Габариты, мм | 1980х850х1910 |
| Вес, кг | 795 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Производительность, л/мин | 1815 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 16.5 |
| Вес, кг | 720 |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 230 |
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Вес, кг | 245 |
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Вес, кг | 125 |
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 250 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 450 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 350 |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, атм | 8 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 660 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 335 |
error