Рефрижераторный осушитель ZAMMER ZR 65-16
Много
Количество
Рефрижераторный осушитель ZR 65-16
| Производитель | ZAMMER |
| Артикул | ZR 65-16 |
| Тип продукции | Осушитель |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Производительность, м3/мин | 6.5 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 1.14 |
| Питание | 220 Вольт |
| Выходной разъём | R1 1/2" |
| Точка росы, С | от +2°C до +10°C |
| Тип хладагента | R410a |
| Температура окр. среды, С | от +2°C до +40°C |
| Серия | ZR |
| Габариты, мм | 900х500х880 |
| Вес, кг | 90 |
| Страна происхождения | Китай |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 1.14 |
| Вес, кг | 90 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 0.58 |
| Вес, кг | 54 |
| Производительность, л/мин | 11500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Вес, кг | 155 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 0.48 |
| Вес, кг | 50 |
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Давление, атм | 16 |
| Мощность, кВт | 2.41 |
| Вес, кг | 155 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, атм | 10 |
| Мощность, кВт | 0.58 |
| Вес, кг | 54 |
error