Подающий механизм КЕДР UltraWF-2 (закрытого типа)
Под заказ
Электросварочное оборудование
Производитель | КЕДР |
Вес, кг | 11 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG |
Сварочный ток, А | 500 |
Гарантия | 2 года |
Род тока | DC (постоянный) |
Габаритные размеры, мм | 500x200x350 |
Напряжение сети, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 22,9 |
Пределы регулирования тока, А | 40-500 |
Режим работы (ПН), % | 60 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5-20 |
Транспортировочные колеса | без колёс |
Дисплей | нет |
Конструкция | моноблочная |
Исполнение | Переносные |
Класс защиты | IP 21S |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,6 |
Напряжение холостого хода, В | 90,4 |
Исполнение | Переносные |
Управление | плавное |
Охлаждение | воздушное |
Страна-производитель | Россия |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-180 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-140 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 50-330 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-220 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-190 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-160 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 50-250 |
error