Сварочный полуавтомат HUGONG INVERMATRIX 251 (220 В)
Под заказ
Производитель | HUGONG |
Вес, кг | 42,5 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Сварочный ток, А | 250 |
Гарантия | 5 лет |
Род тока | DC (постоянный) |
Габаритные размеры, мм | 707x303x529 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
Пределы регулирования тока, А | 30-250 |
Режим работы (ПН), % | 100 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5-18 |
Транспортировочные колеса | с колёсами |
Дисплей | да |
Конструкция | 2-х корпусная |
Класс защиты | IP 21S |
Диаметр проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Напряжение холостого хода, В | 77 |
Исполнение | Передвижные |
Управление | синергетическое |
Охлаждение | воздушное |
Страна-производитель | Китай |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 30-420 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-180 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-140 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 50-330 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-220 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-190 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-160 |
error