Сварочный полуавтомат РЕСАНТА САИПА-160 (FCAW)
Мало
Производитель | Ресанта |
Вес, кг | 5,56 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Сварочный ток, А | 160 |
Гарантия | 2 года |
Род тока | DC (постоянный) |
Габаритные размеры, мм | 283x283x283 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Пределы регулирования тока, А | 40-160 |
Режим работы (ПН), % | 70 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,5-15 |
Транспортировочные колеса | без колёс |
Дисплей | да |
Конструкция | моноблочная |
Адаптация No Gas (FCAW) | да |
Диаметр электрода, мм | 2,0-4,0 |
Класс защиты | IP 21S |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
Напряжение холостого хода, В | 64 |
Исполнение | Переносные |
Управление | плавное |
Охлаждение | воздушное |
Страна-производитель | Китай |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 30-420 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-180 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA + TIG |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-140 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA+TIG lift |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-200 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 380 |
Пределы регулирования тока, А | 50-330 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-220 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG+MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 40-190 |
Тип сварки/резки | MIG/MAG (Без газа) + MMA |
Напряжение сети, В | 220 |
Пределы регулирования тока, А | 30-160 |
error