Сварочный выпрямитель ВД-306 СТ серия 03 (380 В), СИМЗ
Под заказ
Электросварочное оборудование
| Производитель | СИМЗ |
| Вес, кг | 97 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Сварочный ток, А | 315 |
| Гарантия | 1 год |
| Род тока | DC (постоянный) |
| Габаритные размеры, мм | 560x510x660 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Режим работы (ПН), % | 60 |
| Дисплей | нет |
| Обмотка | Al (алюминий) |
| Количество постов, шт | 1 |
| Диаметр электрода, мм | 2,0-6,0 |
| Исполнение | Передвижные |
| Класс защиты | IP 21 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Управление | реостат баластный |
| Охлаждение | воздушное |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 25-300 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 25-170 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 80-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 30-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 50-315 |
error