Аппарат воздушно-плазменной резки HUGONG POWER CUT 70 HF III
Под заказ
Электросварочное оборудование
| Производитель | HUGONG |
| Вес, кг | 22,7 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Гарантия | 5 лет |
| Род тока | DC (постоянный) |
| Использование | Воздушно-плазменная резка |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 550x245x405 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,4 |
| Пределы регулирования тока, А | 25-70 |
| Режим работы (ПН), % | 100 |
| Дисплей | да |
| Номинальный ток резки, А | 70 |
| Комплектация | полный комплект |
| Исполнение | Переносные |
| Класс защиты | IP 21S |
| Напряжение холостого хода, В | 330 |
| Управление | плавное |
| Охлаждение | воздушное |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-45 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-60 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-100 |
| Тип сварки/резки | CUT+MMA |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 25-110 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-100 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 15-40 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-100 |
| Тип сварки/резки | CUT |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-40 |
error