Дизельный генератор Zammer AD-50-Т400 в кожухе без АВР
Под заказ
Артикул | 00002233 |
Мощность максимальная, кВт | 55 |
Мощность максимальная, кВА | 68.75 |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
Топливо | Дизель |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Автозапуск (АВР) | Опция |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 11.7 |
Объем топливного бака, л | 125 |
Уровень шума, дб | 75 |
Исполнение | В кожухе |
Пуск | Электростартер |
Модель двигателя | N4105ZD |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Степень защиты | IP22 |
Система охлаждения | водяная |
Панель управления | SMARTGEN HGM-6120N |
Объем системы смазки, л | 15 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Количество цилиндров | 4 |
Страна происхождения | Китай |
Вес, кг | 1080 |
Габариты, мм | 2400х950х1200 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мобильность | Стационарные |
Степень автоматизации | Ручной пуск |
Тип кожуха | Шумозащитный |
Класс изоляции | H |
Расположение цилиндров | L-образное |
Рабочий объём двигателя, л | 4.15 |
Частота | 50 Гц |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 1269 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 1819 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 1819 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 1269 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 15 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 675 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Мощность номинальная, кВА | 25 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 890 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Мощность номинальная, кВА | 25 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 890 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Мощность номинальная, кВА | 25 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 890 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 940 |
Бренд двигателя | Ricardo |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Вес, кг | 940 |
Бренд двигателя | Ricardo |
error