Дизельный генератор ZAMMER S11000DE
Количество
Генератор дизельный Zammer S11000DE - 7,5 кВт
| Производитель | ZAMMER |
| Артикул | S11000DE |
| Мощность максимальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВт | 7.5 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота | 50 Гц |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Автозапуск (АВР) | Опция |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума, дб | 75 |
| Мобильность | Передвижные |
| Время работы | На резерв |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 4.2 |
| Вольтметр | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Датчик масла | Да |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Выход 12В | Да |
| Число фаз | 1 |
| Модель двигателя | 1100FE (15HP) |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Объем двигателя, см³ | 667 |
| Объем системы смазки, л | 2.5 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Топливо | Дизель |
| Объем топливного бака, л | 12.5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
| С ручками для транспортировки | Да |
| Габариты, мм | 790х560х640 |
| Вес, кг | 132 |
| Страна происхождения | Китай |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1269 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 675 |
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 890 |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 940 |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 940 |
error