Генераторы
Генератор дизельный ZAMMER AD-60-Т400 в кожухе со встроенным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1130 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 откр. со встроенным АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1269 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 в кожухе с выносным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 в кожухе со встроенным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 1819 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1940 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-100-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1390 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-1000-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 12000 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-1000-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 8500 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-12-Т400 в кожухе без АВР (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 675 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-12-Т400 в кожухе с выносным АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 675 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-12-Т400 откр. со встроенным АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 478 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-120-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность номинальная, кВА | 150 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1990 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-120-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Мощность номинальная, кВА | 150 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1440 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-150-Т400 Prof WP10D200E200 в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2780 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-150-Т400 Prof WP10D200E200 откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1750 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-150-Т400 Prof WP6D167E200 в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1990 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-150-Т400 Prof WP6D167E200 откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 187.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 1440 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-16-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 790 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-16-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 530 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-160-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2780 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-160-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2080 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-20-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 530 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-20-Т400 откр. со встроенным АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВА | 25 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 615 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-200-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2980 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-200-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2150 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-24-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 24 |
| Мощность номинальная, кВА | 30 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 815 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-24-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 24 |
| Мощность номинальная, кВА | 30 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 560 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-250-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3520 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-250-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2450 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-30-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 660 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-30-Т400 откр. со встроенным АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность номинальная, кВА | 37.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Ricardo |
| Вес, кг | 665 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-300-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3520 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-300-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2450 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-320-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3880 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-320-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 2680 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-360-Т400 Prof WP13D405E200 в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3880 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-360-Т400 Prof WP13D405E200 откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3150 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-360-Т400 Prof WP13D440E310 в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 4380 |
Генератор дизельный ZAMMER AD-360-Т400 Prof WP13D440E310 откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Бренд двигателя | Weichai |
| Вес, кг | 3750 |







































